Cobertura por fonte
Gerado a partir do registro de elegibilidade da API (GET /v1/sources). “Operacional” descreve o funcionamento técnico; “comercializável” exige direito de uso e redistribuição documentado. Não anunciamos cobertura nacional total.
Nenhuma fonte real liberada para uso comercial no momento
Ambiente de teste (1)
| Fonte | Instâncias | Estado operacional | Comercial | Última validação |
|---|---|---|---|---|
Sandbox odjud (dados sintéticos) sandbox | G1, G2 | Operacional | Não comercializável | Sem validação registrada |
Justiça Estadual (28)
| Fonte | Instâncias | Estado operacional | Comercial | Última validação |
|---|---|---|---|---|
TJPR — eproc public-courts:TJPR | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TJPR — Projudi public-courts:TJPR_PROJUDI | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TJSC — eproc public-courts:TJSC | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TJRS — eproc public-courts:TJRS | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TJSP — e-SAJ public-courts:TJSP | G1, G2, TR | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sintética: NOT_FOUND (29/10/2026) |
TJAC — eproc public-courts:TJAC | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TJAL — e-SAJ public-courts:TJAL | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sintética: NOT_FOUND (29/10/2026) |
TJAP — PJe public-courts:TJAP | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sintética: NOT_FOUND (29/10/2026) |
TJAM — e-SAJ public-courts:TJAM | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sintética: NOT_FOUND (29/10/2026) |
TJBA — PJe public-courts:TJBA | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TJCE — PJe public-courts:TJCE | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sintética: NOT_FOUND (29/10/2026) |
TJES — PJe public-courts:TJES | G1 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TJGO — Projudi public-courts:TJGO | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TJMA — PJe public-courts:TJMA | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sintética: ERROR (29/10/2026) |
TJMT — PJe public-courts:TJMT | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sintética: NOT_FOUND (29/10/2026) |
TJMS — eproc public-courts:TJMS | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TJMG — eproc public-courts:TJMG | G1, G2, TR | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TJPA — Consulta unificada public-courts:TJPA | G1, G2, TR | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sintética: NOT_FOUND (29/10/2026) |
TJPB — PJe public-courts:TJPB Portal atrás de firewall/anti-bot: o Orvya usava navegador para passar; a odjud não contorna bloqueios. | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TJPE — PJe public-courts:TJPE | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sintética: NOT_FOUND (29/10/2026) |
TJPI — PJe public-courts:TJPI | G1 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TJRJ — eproc public-courts:TJRJ | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sintética: ERROR (29/10/2026) |
TJRN — PJe public-courts:TJRN Portal atrás de firewall/anti-bot: o Orvya usava navegador para passar; a odjud não contorna bloqueios. | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TJRO — PJe public-courts:TJRO | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sintética: NOT_FOUND (29/10/2026) |
TJRR — Projudi public-courts:TJRR | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TJSE — Consulta processual public-courts:TJSE | G1 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TJTO — eproc public-courts:TJTO | G1 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TJDFT — PJe public-courts:TJDFT | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Amostra real: FOUND (29/10/2026) |
Justiça Federal (12)
| Fonte | Instâncias | Estado operacional | Comercial | Última validação |
|---|---|---|---|---|
JFPR — eproc public-courts:JFPR | G1 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
JFSC — eproc public-courts:JFSC | G1 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
JFRS — eproc public-courts:JFRS | G1 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRF4 — eproc (2º grau) public-courts:TRF4 | G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRF1 — PJe public-courts:TRF1 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sintética: NOT_FOUND (29/10/2026) |
JFRJ — eproc public-courts:JFRJ | G1 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
JFES — eproc public-courts:JFES | G1 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRF2 — eproc (2º grau) public-courts:TRF2 | G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRF3 — PJe public-courts:TRF3 Portal atrás de firewall/anti-bot: o Orvya usava navegador para passar; a odjud não contorna bloqueios. | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRF5 — PJe public-courts:TRF5 | G1, G2, TR | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sintética: NOT_FOUND (29/10/2026) |
JFMG — eproc public-courts:JFMG | G1 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRF6 — eproc (2º grau) public-courts:TRF6 Portal atrás de firewall/anti-bot: o Orvya usava navegador para passar; a odjud não contorna bloqueios. | G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
Justiça do Trabalho (24)
| Fonte | Instâncias | Estado operacional | Comercial | Última validação |
|---|---|---|---|---|
TRT1 — PJe-JT public-courts:TRT1 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRT2 — PJe-JT public-courts:TRT2 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRT3 — PJe-JT public-courts:TRT3 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRT4 — PJe-JT public-courts:TRT4 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRT5 — PJe-JT public-courts:TRT5 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRT6 — PJe-JT public-courts:TRT6 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRT7 — PJe-JT public-courts:TRT7 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRT8 — PJe-JT public-courts:TRT8 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRT9 — PJe-JT public-courts:TRT9 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRT10 — PJe-JT public-courts:TRT10 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRT11 — PJe-JT public-courts:TRT11 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRT12 — PJe-JT public-courts:TRT12 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRT13 — PJe-JT public-courts:TRT13 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRT14 — PJe-JT public-courts:TRT14 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRT15 — PJe-JT public-courts:TRT15 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRT16 — PJe-JT public-courts:TRT16 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRT17 — PJe-JT public-courts:TRT17 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRT18 — PJe-JT public-courts:TRT18 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRT19 — PJe-JT public-courts:TRT19 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRT20 — PJe-JT public-courts:TRT20 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRT21 — PJe-JT public-courts:TRT21 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRT22 — PJe-JT public-courts:TRT22 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRT23 — PJe-JT public-courts:TRT23 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
TRT24 — PJe-JT public-courts:TRT24 | G1, G2 | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
Tribunais superiores e conselhos (3)
| Fonte | Instâncias | Estado operacional | Comercial | Última validação |
|---|---|---|---|---|
STJ — Consulta processual public-courts:STJ | SUP | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sintética: ERROR (29/10/2026) |
TST — PJe public-courts:TST | SUP | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
CNJ — PJe (Corregedoria) public-courts:CNJ | SUP | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sintética: NOT_FOUND (29/10/2026) |
Fontes nacionais (4)
| Fonte | Instâncias | Estado operacional | Comercial | Última validação |
|---|---|---|---|---|
Comunica PJe / DJEN (Diário de Justiça Eletrônico Nacional) djen | — | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Amostra real: FOUND (29/10/2026) |
API Pública do DataJud (CNJ) datajud-public | G1, G2, SUP | Aguardando direito de uso | Não comercializável | Sem validação registrada |
JUS.BR / PDPJ (Plataforma Digital do Poder Judiciário) jusbr-pdpj Acesso autenticado (gov.br/certificado/credencial institucional). Credenciais do Orvya não são transferidas. | G1, G2, SUP | Aguardando credencial | Não comercializável | Sem validação registrada |
2Captcha (resolução de CAPTCHA) 2captcha | — | Operacional | Não comercializável | Sem validação registrada |
Validação sintética com resposta “não encontrado” comprova o caminho técnico, mas não prova extração positiva. Atualizado em 29/10/2026, 09:22:32.